Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 1-ый этаж, пом. 11 (ауд. 105) | Лаборатория электрических машин; электрических аппаратов; технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования; электрического и электромеханического оборудования | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 1-ый этаж, пом. 49 (ауд. 113) | Сварочная лаборатория. Площадка для проведения демонстрационного экзамена "Сварочное производство" | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 9 (ауд. 205) | Кабинет материаловедения | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 11 (ауд. 206) | Кабинет русского языка и культуры речи | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 13 (ауд. 208) | Кабинет русского языка и культуры речи | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 15 (ауд. 210) | Лаборатория технической механики; материаловедения; испытания материалов и контроля качества сварных соединений | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 16 (ауд. 211) | Кабинет инженерной графики; информационных технологий в профессиональной деятельности | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 35 (ауд. 217) | Кабинет основ философии, правовых основ профессиональной деятельности. Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 37 (ауд. 219) | Кабинет социально-экономических дисциплин; правового обеспечения профессиональной деятельности | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 38 (ауд. 220) | Кабинет географии; гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 47 (ауд. 223) | Кабинет технического регулирования и контроля качества; технологии и оборудования производства электротехнических изделий | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 48 (ауд. 224) | Кабинет электротехники и электронной техники | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 50 (ауд. 225) | Лаборатория электротехники; электротехники и электронной техники; электротехнических измерений | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 57 (ауд. 230) | Кабинет химических дисциплин; экологических основ природопользования; метрологии, стандартизации и сертификации | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 60 (ауд. 232) | Кабинет химических дисциплин | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 64 (ауд. 234) | Лаборатория электрических машин; электрических аппаратов; технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования; электрического и электромеханического оборудования; электронной техники; автоматического управления; типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений; автоматизации технологических процессов; монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 65 (ауд. 235) | Лаборатория физики | Показать/скрыть | Да |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 2-ой этаж, пом. 67 (ауд. 236) | Кабинет физики | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 13 (ауд. 308) | Кабинет математики | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 15 (ауд. 309) | Кабинет математики | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 20 (ауд. 311) | Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, финансов, денежного обращения и кредита. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 42 (ауд. 318) | Кабинет экономики организации, проектно-сметного дела, экономической теории | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 43 (ауд. 319) | Кабинет информатики; информационных технологий в профессиональной деятельности; вычислительной техники | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 44 (ауд. 320) | Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 46 (ауд. 324) | Лаборатория химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 47 (ауд. 325) | Лаборатория физической и коллоидной химии; процессов и аппаратов | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 49 (ауд. 327) | Лаборатория технического анализа; химических технологий неорганических веществ | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 63 (ауд. 333) | Лаборатория гидравлических и пневматических систем | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 64 (ауд. 334) | Лаборатория химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 65 (ауд. 335) | Лаборатория химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 3-ий этаж, пом. 66 (ауд. 336) | Лаборатория химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 5 (ауд. 402) | Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 10 (ауд. 406) | Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 12 (ауд. 407) | Кабинет биологии и экологии, экологических основ природопользования | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 14 (ауд. 408) | Кабинет технической механики; расчёта и проектирования сварных соединений | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 16 (ауд. 409) | Кабинет иностранного языка | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 19 (ауд. 411) | Кабинет Основ геодезии; Безопасности жизнедеятельности; Охраны труда | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 36 (ауд. 414) | Кабинет технического регулирования и контроля качества. Электроснабжения отрасли | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 39 (ауд. 415) | Кабинет менеджмента / Кабинет экономики организации / Кабинет аудита | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 40 (ауд. 416) | Кабинет Технологии машиностроения | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 42 (ауд. 417) | Кабинет инженерной графики | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 45 (ауд. 420) | Кабинет Проектирования зданий и сооружений; Эксплуатации зданий; Реконструкциизданий. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 47 (ауд. 421 ОЦК) | Лаборатория неорганической химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 48 (ауд. 422) | Кабинет охраны труда, экологических основ природопользования. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 54 (ауд. 425) | Кабинет химических дисциплин, материаловедения | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 57 (ауд. 426) | Кабинет ОБЖ, экологических основ природопользования, БЖД и охраны труда. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 59 (ауд. 428 ОЦК) | Лаборатория органической химии | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 63 (ауд. 430) | Кабинет "Проект производства работ"; Организации технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов; Учета и контроля технологических процессов . | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебный корпус, 4-ый этаж, пом. 34 (ауд. 413-А) | Кабинет компьютерного проектирования и моделирования | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 1-ый этаж, пом. 12 (ауд. 107л) | Кабинет Технология электрической сварки плавлением | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 2-ой этаж, пом. 12 (ауд. 206л) | Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления; типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений; автоматического управления; автоматизации технологических процессов | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 2-ой этаж, пом. 22 (ауд. 214л) | Кабинет типовых узлов и средств автоматизации | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 1 (ауд. 302л) | Кабинет основ компьютерного моделирования. Лаборатория "Учебная бухгалтерия" - проведение демонстрационного экзамена. Лаборатория "Сметное дело" - проведение демонстрационного экзамена. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 2 (ауд. 303л) | Лаборатория электронной техники | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 9 (ауд. 307л) | Кабинет иностранного языка | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 13 (ауд. 311л) | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия (лаборатория). | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 15 (ауд. 313л) | Кабинет информатики и информационных технологий; Лаборатория информационных технологий | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 31 (ауд. 317л) | Кабинет статистики, документационного обеспечения управления, экономики и менеджмента, основ банковского дела. | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, лабораторный корпус, 4-ый этаж, пом. 8 | Специализированный кабинет для курсового и дипломного проектирования | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебно-производственные мастерские, 1-ый этаж, пом. 32 | Лаборатория технологического оборудования и оснастки; процессов формообразования и инструментов | Показать/скрыть | Нет |
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д.41, учебно-производственные мастерские, 2-ой этаж, пом. 2 | Учебный класс по охране труда | Показать/скрыть | Нет |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 1-ый этаж, пом. 2 | Заготовительное отделение | Показать/скрыть | Да |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 1-ый этаж, пом. 26 | Сварочный полигон | Показать/скрыть | Да |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 1-ый этаж, пом. 27 | Мастерская сварочная | Показать/скрыть | Да |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 1-ый этаж, пом.32 | Мастерская механическая (токарная) | Показать/скрыть | Нет |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 1-ый этаж, пом.39, 41 | Мастерская столярная | Показать/скрыть | Да |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 2-ой этаж, пом. 4 | Мастерская слесарная | Показать/скрыть | Да |
144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, УПМ, 2-ой этаж, пом.13 | Мастерская электромонтажная (электро-радиомонтажная) | Показать/скрыть | Нет |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, пом. 25, 26,28,30 | 270,76 | 522 (зарегистрированных пользователя) | Наличие специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для слабовидящего или незрячего пользователя; специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для пользователя с нарушением слуха и слабослышащих людей |
Читальный зал | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, пом. 32, 33 | 101,8 | 40 | Наличие специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для слабовидящего или незрячего пользователя; специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для пользователя с нарушением слуха и слабослышащих людей |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41 | 648,8 | 60 | Да |
Спортивный зал | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, в составе учебного корпуса, 1-ый этаж, пом. 54 | 169,0 | 30 | Нет |
Тренажерный зал | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 43а, в составе, 1-ый этаж, пом. 31 | 104,1 | 15 | Нет |
Открытое спортивное сооружение | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41 | 2056,3 | 30 | Да |
Открытое спортивное сооружение | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41 | 497,8 | 30 | Да |
Открытое спортивное сооружение | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41 | 477,9 | 30 | Да |
Открытое спортивное сооружение | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41 | 345,6 | 30 | Да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, учебный корпус, 1-ый этаж, пом. 69,70,108 | 206,04 | 250 | Да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медкабинет | 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 41, лабораторный корпус, 3-ий этаж, пом. 23-25 | 32,3 | 2 | Нет |
Средства обучения:
МОПК НИЯУ МИФИ обладает набором технических, программных и материальных средств, необходимым для полноценного обучения студентов-инвалидов и студентов-лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В зависимости от потребностей студента-инвалида или студента-лица с ограниченными возможностями здоровья применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями, а также технические средства для передвижения внутри учебного заведения.
Всего количество мобильных адаптирующих устройств для инвалидов и лиц с ОВЗ - 19.
Для лиц с нарушением зрения:
" тактильно-звуковая мнемосхема для получения информации и ориентации в помещении людей с нарушением зрительной функции - 1 шт.;
" автоматизированное рабочее место для слабовидящего и незрячего пользователя (проводная гарнитура Ritmix RH-512M; веб-камера Ritmix RVC-006M с высоким разрешением; озвучивание текста при выделении на экране; возможность поддержки подключения внешнего устройства для приёма и преобразования оптического сигнала в цифровой) - 1 шт.;
" клавиатура с большими кнопками; все клавиши клавиатуры разделены на функциональные области, каждая из которых окрашена в свой цвет; функция ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля; на панели управления пиктограммы и индикаторы: увеличитель (лупа), текущая кратность увеличения, режим просмотра увеличителя, изменение курсора, режимы читающей машины - 1 шт.;
" программа экранного доступа с увеличителем, который поддерживают речевой выход; управление всеми функциями ПО при помощи дисплея Брайля; 7 возможных режимов просмотра в режиме "Увеличитель" - 1 шт.;
" тактильные таблички - 60 шт.
Для лиц с нарушением слуха:
" автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением слуха и слабослышащих людей (проводная гарнитура Ritmix RH-512M, веб-камера Ritmix RVC-006M; переносная индукционная система малого радиуса действия, встроенное устройство для приёма и преобразования акустического сигнала в цифровой; автоматической речевой компрессии; звуковое оповещения) - 1 шт.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
" сменное кресло-коляска для инвалидов - 1 шт.;
" лестницеход для преодоления лестниц человеком с ограничением жизнедеятельности, находящимся в кресле-коляске, при управлении подъёмником лицом, сопровождающим пользователя - 1 шт.;
" пандусы для помощи учащимся с ограниченными возможностями в преодолении лестничных пролетов и порогов:
пандус телескопический Мега-330 - 1 шт.;
пандус телескопический Мега-180 - 1 шт.;
пандус телескопический Мега-150 - 1 шт.;
" пандус перекатной для создания возможности инвалидам с нарушением опорно-двигательных функций, перемещающихся на кресле-коляске преодолевать различные препятствия - 7 шт.;
" видеодомофоны - 2 шт.
В библиотеке и компьютерных классах предусмотрено использование специальных возможностей операционной системы Windows (экранная клавиатура для ввода текста, настройки действий Windows и т.д.).
Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается:
возможность индивидуального сопровождения и консультирования обучающихся по организационным и учебным вопросам;
методическая работа с преподавателями;
организация внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися;
оказание содействия обучающимся с ОВЗ в организации отдыха, трудоустройства и т.д.
Для перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с полной или частичной утратой способности передвижени) предусмотрены сменное кресло-коляска для инвалидов; лестницеход; пандусы телескопические Мега-330, Мега-180, Мега-150; пандусы перекатные.
Наличие специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для слабовидящего или незрячего пользователя; специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для пользователя с нарушением слуха и слабослышащих людей
Наличие специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для слабовидящего или незрячего пользователя; специализированного АРМ (автоматизированное рабочее место) для пользователя с нарушением слуха и слабослышащих людей
Для перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с полной или частичной утратой способности передвижени) предусмотрены сменное кресло-коляска для инвалидов; лестницеход; пандусы телескопические Мега-330, Мега-180, Мега-150; пандусы перекатные.
Отсутствуют
-